Y type Chamber | Real Time Cooling Chamber | ||
---|---|---|---|
F12Y | F20Y | F12Y-RT | F20Y-RT |
~ | ~ | ~ | ~ |
F12Y-4 | F20Y-4 | F12Y-4-RT | F20Y-4-RT |
F12Y-5 | F12Y-5 | F12Y-5-RT | F20Y-5-RT |
F12Y-6 | F20Y-6 | F12Y-6-RT | F20Y-6-RT |
F12Y-7 | F20Y-7 | F12Y-7-RT | F20Y-7-RT |
F12Y-8 | F20Y-8 | F12Y-8-RT | F20Y-8-RT |
~ | ~ | ~ | ~ |
F12Y-12 | F20Y-12 | F12Y-12-RT | F20Y-12-RT |
예) F12Y-8 : F12; chamber size, Y; chamber type, 8; slotted number
※ 좀 더 자세한 사항은 다음사이트방문바랍니다.
www.genizer.com