Z type Chamber | Real Time Cooling Chamber | ||
---|---|---|---|
H10Z | H10Z-RT | ||
~ | ~ | ||
H10Z-4 | H10Z-4-RT | ||
H10Z-5 | H10Z-5-RT | ||
H10Z-6 | H10Z-6-RT | ||
H10Z-7 | H10Z-7-RT | ||
H10Z-8 | H10Z-8-RT | ||
~ | ~ | ||
H10Z-12 | H10Z-12-RT |
예) F12Y-8 : F12; chamber size, Y; chamber type, 8; slotted number
※ 좀 더 자세한 사항은 다음사이트방문바랍니다.
www.genizer.com